Резисторы

Заказать: 8 495 781 16 50

Наименование Год выпуска Кол-во
Б19-1-1-100 Ом 10% "5" 1990 4
Б19-1-1-300 Ом 10% "5" 1990 1
МЛТ-0,5-100 кОм-10% 1991 100
С2-29В-0,062-4,32 МОм-0,5% 2018 10
С2-29В-0,125-47 кОм-1% 2008 50
С2-29В-0,125-51,1 кОм-1% 2007 10
С2-29В-0,25-1,5 МОм-1% 2007 50
С2-29В-0,25-511кОм-0,5% 2006 50
С2-33-0,125-1 МОм-5% 2007 81
С2-33-0,125-4,7 кОм-5% 2007 100
С2-33-0,25-330 Ом-5% 2007 9
С2-33-2-9,1 кОм-5% 2010 30
С2-33М-0,125-10 кОм-5% 2015 400
С2-33М-0,125-111 кОм-1% 2014 500
С2-33М-0,125-2 кОм-5% 2015 400
С2-33М-0,125-5,1кОм-5% 2015 400
С2-33М-0,25-111 кОм-1% 2014 300
С2-33М-0,25-130 Ом-5% 2014 1
С2-33М-0,25-2,2 Ом-5% 2015 400
С2-33М-0,25-3,3 кОм-5% 2013 300
С2-33М-0,25-3,6 Ом-5% 2015 900
С2-33М-0,25-4,7 Ом-5% 2015 400
С2-33М-0,25-5,1 Ом-5% 2014 900
С2-33М-0,25-5,6 кОм-5% 2013 400
С2-33М-0,5-1 кОм-5% 2013 100
С2-33М-0,5-3,9 кОм-5% 2006 100
С2-33М-2-620 Ом-5% 2012 130
С2-33Н-0,125-4,7 кОм-5% 2018 15
С2-33Н-0,125-5,1кОм-5% 2018 15
С2-33Н-0,25-110 ком 1% 2014 200
С2-33Н-0,25-5,1МОм-5%  "5" 2007 100
С2-33Н-0,25-51 Ом-5% "5" 2012 115
С2-33Н-0,5-0,51 Ом-5% 2004 90
С2-33Н-0,5-1 кОм-5% 1992 200
С2-33Н-1-1,5кОм-5% 2018 10
С2-33Н-1-75 кОм-5% "5" 2011 8
С2-33Н-2-10 кОм 5% 2005 80
С5-35В-160-11 Ом 10% 2011 1
С5-35В-160-75 Ом 10% 2011 2
С5-37В-5-270 Ом-5% 2011 5
С5-37В-5-5,1 кОм-5% 2011 5
С5-37В-8-5,1 Ом-10% 2011 4
С5-47В-10-2,2 Ом-5% 2017 1
СП3-45А-0,5-6,8кОм 1989 2